Margaretha ZieringAge: 73 years1537–1611
- Name
- Margaretha Ziering
- Surname
- Ziering
- Given names
- Margaretha
Birth | January 11, 1537 |
Birth of a brother | Hermann Ziering September 7, 1538 (Age 19 months) |
Birth of a brother | Hemeran Ziering September 7, 1538 (Age 19 months) |
Birth of a sister | Katharina Ziering March 19, 1541 (Age 4 years) |
Birth of a sister | Katharina Ziering March 19, 1541 (Age 4 years) |
Birth of a sister | Anna Ziering October 20, 1543 (Age 6 years) |
Birth of a sister | Anna Ziering October 20, 1543 (Age 6 years) |
Birth of a brother | Johann Ziering July 5, 1546 (Age 9 years) |
Birth of a brother | Johann Ziering July 5, 1546 (Age 9 years) |
Death of a maternal grandmother | Margarethe Flemming before 1547 (Age 9 years) |
Death of a paternal grandfather | Emeranus Ziering 1547 (Age 9 years) |
Birth of a sister | Elisabeth Ziering December 31, 1549 (Age 12 years) |
Birth of a sister | Elisabeth Ziering December 31, 1549 (Age 12 years) |
Birth of a brother | Thomas Ziering March 6, 1551 (Age 14 years) |
Birth of a brother | Thomas Ziering March 6, 1551 (Age 14 years) |
Birth of a brother | Daniel Ziering March 25, 1555 (Age 18 years) |
Birth of a brother | Daniel Ziering March 25, 1555 (Age 18 years) |
Death of a father | Johann Ziering (Scheyring) May 8, 1555 (Age 18 years) |
Death of a father | Johann Ziering May 8, 1555 (Age 18 years) |
Marriage | Erasmus III. Moritz — View this family 1558 (Age 20 years) |
Birth of a daughter #1 | Margarethe Moritz May 6, 1559 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #2 | Anna Katharina Moritz February 1561 (Age 24 years) |
Death of a mother | Anna (Margareta) Alemann December 31, 1562 (Age 25 years) |
Birth of a son #3 | Erasmus IV. Moritz 1564 (Age 26 years) |
Death of a husband | Erasmus III. Moritz July 16, 1565 (Age 28 years) Cause: erstrunken |
Death of a brother | Hermann Ziering October 12, 1571 (Age 34 years) |
Death of a brother | Hemeran Ziering October 12, 1571 (Age 34 years) |
Marriage of a child | Johann Martin I. Alemann — Anna Katharina Moritz — View this family 1579 (Age 41 years) |
Death of a sister | Anna Ziering 1585 (Age 47 years) |
Death of a sister | Anna Ziering 1585 (Age 47 years) |
Death of a sister | Katharina Ziering 1586 (Age 48 years) |
Death of a sister | Katharina Ziering 1586 (Age 48 years) |
Death of a brother | Daniel Ziering 1590 (Age 52 years) |
Death of a brother | Daniel Ziering 1590 (Age 52 years) |
Death of a brother | Thomas Ziering 1596 (Age 58 years) |
Death of a brother | Thomas Ziering 1596 (Age 58 years) |
Death of a sister | Elisabeth Ziering 1599 (Age 61 years) |
Death of a sister | Elisabeth Ziering 1599 (Age 61 years) |
Death of a brother | Johann Ziering June 8, 1604 (Age 67 years) |
Death of a brother | Johann Ziering June 8, 1604 (Age 67 years) |
Death of a daughter | Margarethe Moritz 1605 (Age 67 years) |
Death of a daughter | Anna Katharina Moritz December 2, 1611 (Age 74 years) |
Burial of a daughter | Anna Katharina Moritz December 5, 1611 (Age 74 years) |
Death | estimated 1611 (Age 73 years) |
Family with parents |
father |
Johann Ziering (Scheyring) Birth: March 10, 1505 — Magdeburg Death: May 8, 1555 — Magdeburg |
mother |
Anna (Margareta) Alemann Birth: about 1510 28 25 — Magdeburg Death: December 31, 1562 — Magdeburg |
Marriage: 1535 — |
|
2 years herself |
Margaretha Ziering Birth: January 11, 1537 — Magdeburg Death: estimated 1611 |
20 months younger brother |
Hermann Ziering Birth: September 7, 1538 33 28 Death: October 12, 1571 — Güstrow |
3 years younger sister |
Katharina Ziering Birth: March 19, 1541 Death: 1586 |
3 years younger sister |
Anna Ziering Birth: October 20, 1543 Death: 1585 |
3 years younger brother |
Johann Ziering Birth: July 5, 1546 Death: June 8, 1604 |
4 years younger sister |
Elisabeth Ziering Birth: December 31, 1549 Death: 1599 |
14 months younger brother |
Thomas Ziering Birth: March 6, 1551 Death: 1596 — Prag |
4 years younger brother |
Daniel Ziering Birth: March 25, 1555 Death: 1590 — Danzig |
Family with parents |
father |
|
Marriage: 1535 — |
|
2 years herself |
Margaretha Ziering Birth: January 11, 1537 — Magdeburg Death: estimated 1611 |
20 months younger brother |
Hemeran Ziering Birth: September 7, 1538 33 Death: October 12, 1571 — Güstrow |
3 years younger sister |
Katharina Ziering Birth: March 19, 1541 Death: 1586 |
3 years younger sister |
Anna Ziering Birth: October 20, 1543 Death: 1585 |
3 years younger brother |
Johann Ziering Birth: July 5, 1546 Death: June 8, 1604 |
4 years younger sister |
Elisabeth Ziering Birth: December 31, 1549 Death: 1599 |
14 months younger brother |
Thomas Ziering Birth: March 6, 1551 Death: 1596 — Prag |
4 years younger brother |
Daniel Ziering Birth: March 25, 1555 Death: 1590 — Danzig |
Family with Erasmus III. Moritz |
husband |
Erasmus III. Moritz Birth: about 1525 30 20 Death: July 16, 1565 |
herself |
Margaretha Ziering Birth: January 11, 1537 — Magdeburg Death: estimated 1611 |
Marriage: 1558 — |
|
16 months daughter |
Margarethe Moritz Birth: May 6, 1559 34 22 Death: 1605 |
22 months daughter |
Anna Katharina Moritz Birth: February 1561 36 24 — Magdeburg Death: December 2, 1611 |
4 years son |
Erasmus IV. Moritz Birth: 1564 Death: 1614 — Köln |